Hay en Quintana Roo 45 mil 39 casos positivos, 2 millones 901 mil 94 casos acumulados en el país.
Autoridades de salud informaron que hasta este miércoles 4 de agosto se acumulan un total de 2 millones 901 mil 94 casos acumulados y 242 mil 547 defunciones, así como 473 mil 355 casos sospechosos 5 millones 228 mil 850 casos negativos 130 mil 534 casos activos estimados.
Los estados con mayor número de contagios son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro.
#ComunicadoSalud
— SALUD México (@SSalud_mx) August 4, 2021
Se incrementa 20% el número de casos estimados de #COVID19
➡️ https://t.co/h2b4x7IG6D pic.twitter.com/ZdXZijgWcz

En cuanto a Quintana Roo, el informe diario arroja un total de 45 mil 39 casos positivos, 35 mil 812 casos recuperados y 308 casos en estudio.
| MUNICIPIOS | POSITIVOS | DEFUNCIONES | RECUPERADOS | OCUPACIÓN HOSPITALARIA |
|---|---|---|---|---|
| BACALAR | 444 | 17 | 399 | 0% |
| BENITO JUÁREZ | 24349 | 2116 | 18943 | 46% |
| COZUMEL | 1631 | 151 | 1217 | 8% |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | 929 | 88 | 706 | 0% |
| ISLA MUJERES | 402 | 38 | 337 | 0% |
| JOSÉ MARÍA MORELOS | 352 | 48 | 208 | 0% |
| LÁZARO CÁRDENAS | 541 | 45 | 468 | 0% |
| OTHÓN P. BLANCO | 7733 | 401 | 7043 | 20% |
| PUERTO MORELOS | 57 | 17 | 39 | 0% |
| SOLIDARIDAD | 8107 | 397 | 6018 | 54% |
| TULUM | 494 | 41 | 434 | 37% |
| INSTITUCIONES | POSITIVOS | EN ESTUDIO | DEFUNCIONES |
|---|---|---|---|
| SESA | 12303 | 132 | 1429 |
| IMSS | 28989 | 85 | 1711 |
| ISSSTE | 2782 | 73 | 150 |
| OTROS | 965 | 18 | 69 |
TE PUEDE INTERESAR: Llega México a los 2 millones 513 mil 164 casos acumulados